山東競(jìng)道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓

產(chǎn)品型號(hào):JD-ZCOD
產(chǎn)品價(jià)格:20000
產(chǎn)品品牌:競(jìng)道
測(cè)量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測(cè)試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測(cè)下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測(cè)量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、指定時(shí)間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬(wàn)色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ): 2萬(wàn)條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要是能夠?qū)λ疁亍㈦妼?dǎo)率、水質(zhì)PH值、濁度、溶解氧、氨氮等進(jìn)行精準(zhǔn)的測(cè)量。
水質(zhì)監(jiān)測(cè)站能夠監(jiān)測(cè)多種水質(zhì)參數(shù),包括水溫、電導(dǎo)率、PH、溶解氧等。水質(zhì)監(jiān)測(cè)站能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程查···
道路積水監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的使用能夠幫助管理部門做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早準(zhǔn)備,對(duì)于可能出現(xiàn)積水內(nèi)澇的地區(qū)加強(qiáng)監(jiān)管···
便攜式流速流量?jī)x由流速傳感器、信號(hào)連接器、流速測(cè)算儀、充電頭、數(shù)據(jù)線等多種部分組成。
電子水尺是一件能夠用戶測(cè)量水位的測(cè)量工具,它由主機(jī)、水尺節(jié)、采集器、供電系統(tǒng)、立桿風(fēng)部分組成。
GNSS監(jiān)測(cè)站基于空間位置已知的衛(wèi)星定位系統(tǒng)、采用空間后方交會(huì)基本原理,實(shí)現(xiàn)地面用戶終端設(shè)備的絕對(duì)定···

